# Welcher Anbieter für die Online-Gründung Ihrer Gesellschaft 2027?

Aktualisiert : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/de/comparatifs/creation-societe-en-ligne/

Online-Gründungsdienste werben alle mit einem Einstiegsangebot für 0 € oder fast; der Unterschied liegt im tatsächlich gezahlten Gesamtbetrag, im Preis der Begleitung, im gegebenenfalls erforderlichen Abonnement und darin, was ihr Fristversprechen misst. Die amtlichen Gründungsgebühren sind für alle gleich (223,56 € inkl. MwSt. für eine SASU im französischen Mutterland nach geltenden Tarifen), doch der unter diesem Namen berechnete Betrag unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. LegalRapide ist Teil dieses Vergleichs: Es ist unser Service.

Alle Daten auf einer Seite: [Marktpreise für die Online-Gründung von Gesellschaften](/de/donnees/prix-du-marche/).
## Gesamtbetrag beim Bezahlen (SASU, französisches Mutterland, Einstiegsangebot)
Erhoben am 23. Oktober 2026, indem jeder Bestellvorgang bis zur Bezahlseite durchlaufen wurde, ohne zu bezahlen. Geltende amtliche Gebühren (Tarife 2026): greffe (Handelsregister) 33,83 € und Meldung der wirtschaftlich Berechtigten 19,33 € (amtlich veröffentlichte Beträge inkl. MwSt.), Pflichtveröffentlichung 142 € netto, also **223,56 € inkl. MwSt.** Methode, enthaltene Leistungen und Datei der Erhebungen: [offene Daten](/de/donnees/comparatif-couts-creation/).

| Anbieter | Leistung | Auf der Bezahlseite angezeigter Gesamtbetrag | Abweichung von den amtlichen Gebühren |
|---|---|---|---|
| **LegalRapide** (Essentiel) | 0 € netto | 223,56 € inkl. MwSt. | 0 € |
| LegalPlace (Basique) | 0 € netto | 246,86 € netto, bezeichnet als „regulierte Gebühren und Einreichungsverwaltung inklusive“ (296,23 € inkl. MwSt., von uns berechnet) | + 72,67 € (berechnet) |
| LegalPlace (Basique, Aktion „Jetzt bezahlen: 30 € geschenkt“, also 25 € netto) | 0 € netto | 221,86 € netto statt 246,86 € netto (266,23 € inkl. MwSt., von uns berechnet) | + 42,67 € (berechnet) |
| Legalstart (Starter) | 0 € netto | 259,39 € netto + 51,88 € MwSt. = 311,27 € inkl. MwSt. | + 87,71 € |
| Captain Contrat | – | im getesteten Ablauf nicht erreicht: Name, E-Mail und Telefonnummer werden vor der Wahl eines Angebots verlangt | – |

LegalPlace zeigt einen Nettobetrag an: Der Bruttobetrag ist unsere Berechnung (20 % auf die gesamte angezeigte Zeile). Legalstart zeigt Netto, MwSt. und Brutto an. Die Einstiegsangebote umfassen nicht dieselben Leistungen (Formalitätenservice, Garantie gegen Ablehnung, Boni): Was jede Bezahlseite als enthalten anzeigte, steht im Detail in den [Daten](/de/donnees/comparatif-couts-creation/). Bei LegalRapide erscheint jede gesetzliche Gebühr in einer eigenen Zeile; greffe und wirtschaftlich Berechtigte werden zum amtlichen Betrag weiterberechnet, ohne zusätzliche MwSt., und die MwSt. fällt nur auf die Pflichtveröffentlichung und die Leistung an.

## Veröffentlichte Preise (erhoben am 23. Oktober 2026, ohne gesetzliche Gebühren)
| Anbieter | Einstiegsangebot | Begleitetes Angebot | Verknüpftes Abonnement | Veröffentlichtes Fristversprechen |
|---|---|---|---|---|
| **LegalRapide** | 0 € netto (Essentiel) | 149 € netto (Rapide) | Sérénité: 0 € im 1. Monat, dann 89 € netto/Monat, Rapide inklusive | Einreichung innerhalb von 24 Werktagsstunden nach vollständigen Unterlagen, sonst Erstattung |
| [LegalPlace](https://www.legalplace.fr/tarifs/creation-de-societe) | 0 € netto (Basique) | 199 € netto (Express) | Premium: 0 €, dann ab 89 € netto/Monat | Bearbeitung in 24 Std. (Express) |
| [Legalstart](https://www.legalstart.fr/tarifs/creation-entreprise/) | 0 € netto (Starter, 12 Werktage) | 99 € netto (Standard, 7 Tage), 199 € netto (Premium, 24 Std.) | Rechtsberatung 30 Tage gratis, dann 29,90 €/Monat | Je nach Paket |
| [Captain Contrat](https://www.captaincontrat.com/tarifs) | 0 € netto (Solo) | 99 € netto (Standard, 0 € mit Buchhaltung), 269 € netto (Sérénité, 170 € mit Buchhaltung) | Rabatt bei abgeschlossener Buchhaltung | Versand der Unterlagen in unter 24 Std. (Standard) |
| [Indy](https://www.indy.fr/creation-entreprise/) | Gründung gratis mit einem Indy-Abonnement | – | Abonnement ab 22 € netto/Monat | – |
| [Dougs](https://www.dougs.fr/tarifs/) | Gründung gratis | – | Steuerberater (expert-comptable) ab 79 € netto/Monat | – |
| [Swapn](https://www.swapn.fr/tarifs) | 0 € netto, ohne Bindung | – | Optionale Buchhaltung ab 29 € netto/Monat (mit Tiime-Konto), sonst 39 € netto | Satzung innerhalb von 24 Std. versandt |
| [Shine](https://help.shine.fr/fr/articles/3396213-combien-coute-la-creation-de-mon-entreprise-avec-shine-sas-sasu-eurl-sarl-sci) | – | Über Partner, ab 238 € netto | Geschäftskonto | – |
| [Qonto](https://qonto.com/fr/pricing/creation) | Gründung gratis | Kapitaleinzahlung 69 € netto | Geschäftskonto Basic 9 € netto/Monat, jährlich mit 108 € netto abgerechnet | – |
| [Kandbaz](https://www.kandbaz.com/creation-entreprise/sas/) | – | 499 € netto pauschal (gesetzliche Gebühren inklusive) | Geschäftsadresse (Domiciliation) | – |

Die Preise ändern sich häufig: Jeder Link führt zur Preisseite des Anbieters. Melden Sie uns einen Fehler, und wir korrigieren ihn.

## Was Sie vergleichen sollten
- **Den gezahlten Gesamtbetrag**: Leistung + gesetzliche Gebühren + Optionen + Abonnement über 12 Monate.
- **Was die Frist misst**: interne Bearbeitung, Einreichung beim guichet unique oder Kbis? Nur das greffe stellt den Kbis aus.
- **Wer die Unterlagen prüft** und was die Garantie gegen Ablehnung abdeckt.
- **Die Bindung**: Ein Buchhaltungs- oder Bankabonnement kann die Gründung „kostenlos“ machen, aber übers Jahr mehr kosten.

## Wann eine andere Wahl besser ist
- Sie möchten vom ersten Tag an einen Steuerberater: Angebote mit Buchhaltungsabonnement (Dougs, Sérénité) sind folgerichtig.
- Sie möchten ein Komplettpaket inklusive gesetzlicher Gebühren und Geschäftsadresse: Kandbaz nennt einen Einheitspreis.
- Komplexe Satzung (Gesellschaftervereinbarung, Investoren, Sacheinlagen): ein Anwalt.

## Sources
- [Service-public: Kosten der Formalitäten zur Gründung einer Gesellschaft](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688)
- [Service-public: Tarife 2026 für Pflichtveröffentlichungen](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18724)
