# Wettbewerbe und Programme für Startups in Frankreich und im Ausland: der Datensatz

Aktualisiert : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/de/donnees/concours-programmes-startups/

**31 Wettbewerbe und Programme**, die in Frankreich ansässigen Gründern offenstehen, davon 20 im Ausland. Jeder Eintrag wurde am 24. Oktober 2026 auf der Seite des Veranstalters geprüft. Die Dotierung wird nur angegeben, wenn diese Seite sie veröffentlicht, und der Zeitplan entspricht der zuletzt beobachteten Ausgabe: Die Termine ändern sich von Jahr zu Jahr. Lizenz: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).

- [Als CSV herunterladen](/donnees/concours-programmes-startups.csv) · [Als JSON herunterladen](/donnees/concours-programmes-startups.json) (31 Zeilen)
- Der Leitfaden: [Welche Wettbewerbe und Programme für ein Startup im Jahr 2027](/de/entreprendre/concours-programmes-startups/).

| Art | Zeilen |
|---|---|
| Wettbewerb | 13 |
| Ausschreibung | 4 |
| Staatliches Programm | 5 |
| Accelerator | 6 |
| Ansiedlung im Ausland | 3 |

Spalten: `id`, `nom`, `type`, `organisateur`, `lieu`, `ouvert_a`, `stade`, `dotation_publiee`, `calendrier_observe`, `url`, `source_url`, `verifie_le`, `note`.

## Wettbewerbe
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|---|---|---|
| [Innovationswettbewerb i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208) | Frankreich | Gründungsprojekte für innovative Technologieunternehmen sowie Gesellschaften, die jünger als zwei Jahre sind | Zuschuss; förderfähige Ausgaben bis 1 Mio. € |
| [Prix Pépite](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026) | Frankreich | Studierende und junge Absolventen mit dem Status „étudiant-entrepreneur“ | — |
| [Prix Moovjee](https://www.moovjee.fr/) | Frankreich | Junge Unternehmer und Projektträger von 18 bis 30 Jahren | Kategorie Unternehmer: Grand Prix 10.000 €, Coup de cœur 5.000 €, 12 Monate Mentoring |
| [Créatrices d'Avenir](https://www.creatricesdavenir.com/concours) | Île-de-France | Frauen, die in der Île-de-France ein Unternehmen gegründet oder übernommen haben, das zu mindestens 50 % im Besitz von Frauen ist | Geldpreise und Begleitung |
| [Talents BGE](https://www.bge.asso.fr/actualites/soiree-talents-2026/) | Frankreich | Vom BGE-Netzwerk begleitete Unternehmer, die bereits tätig sind | — |
| [Hello Tomorrow Challenge](https://hello-tomorrow.org/) | International | Deeptech-Startups aus aller Welt | — |
| [EIT Jumpstarter](https://www.eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-jumpstarter-2026) | Europäische Union | Träger einer Idee aus der Wissenschaft, mit mindestens einem Teammitglied mit der Staatsangehörigkeit eines berechtigten Landes (Frankreich: nur die Gebiete in äußerster Randlage) | Preise von 10.000 €, 5.000 € und 3.000 € je Thema; insgesamt mehr als 240.000 € |
| [Slush 100](https://slush.org/audience/startups/slush100) | Finnland (Helsinki) | Startups aus aller Welt | 500.000 € für den Gewinner, ohne Beteiligung |
| [Startup World Cup](https://www.startupworldcup.io/) | International | Startups aus aller Welt, über regionale Finals | Investitionspreis von 1 Mio. $ |
| [Entrepreneurship World Cup](https://entrepreneurshipworldcup.com/) | International | Startups in allen Phasen, auch in der Ideenphase | 1 Mio. $ an Preisen ohne Beteiligung, aufgeteilt auf 12 Gewinner |
| [TechCrunch Startup Battlefield 200](https://techcrunch.com/startup-battlefield/about/) | USA (San Francisco) | Early-Stage-Startups aus aller Welt | Finanzierter Stand auf der TechCrunch Disrupt |
| [Global Startup Awards](https://www.globalstartupawards.com/) | International | Startups aus 19 Regionen | — |
| [Hult Prize](https://www.hultprize.org/) | International | Studierende | 1 Mio. $ Seed-Finanzierung für das Gewinnerteam |

## Ausschreibung
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|---|---|---|
| [Paris&Co: Inkubationsprogramme](https://www.parisandco.com/parisco-ouvre-son-appel-a-candidatures-2026/) | Paris | Startups, die ein Produkt haben und ihre ersten Kunden suchen | — |
| [STATION F: Fighters Program](https://stationf.co/apply/fighters) | Paris | Unternehmer aus unterrepräsentierten Milieus, die Vollzeit an ihrem Projekt arbeiten, auch in der Ideenphase | Kostenlos: 1 Monat Vorbereitung, dann 6 Monate auf dem Campus |
| [VivaTech Startup Challenges](https://vivatech.com/challenges) | Paris | Startups aus aller Welt, die den Bedarf eines Großkonzerns oder eines öffentlichen Partners erfüllen | Präsenz auf der Messe; mögliche Verträge mit dem Partner |
| [Web Summit: Startup-Programm](https://websummit.com/startups/) | Portugal (Lissabon) | Startups aus aller Welt | — |

## Staatliches Programm
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|---|---|---|
| [French Tech Tremplin](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/french-tech-tremplin) | Frankreich | Unternehmer aus Milieus, die in der Tech-Branche unterrepräsentiert sind | Zuschuss und 12 Monate Inkubation |
| [Fonds Parisien pour l'Innovation](https://www.paris.fr/pages/le-fonds-parisien-pour-l-innovation-25999) | Paris | Innovative Impact-Projekte, die in einem der 25 zertifizierten Inkubatoren betreut werden | Insgesamt mehr als 6 Mio. € pro Jahr |
| [K-Startup Grand Challenge](https://ksgc.global/apply) | Südkorea | Ausländische Startups und Startup-Projekte | Teilnahmezuschüsse und Preise in Won; begleitete Gründung einer koreanischen Einheit |
| [Start-Up Chile](https://startupchile.org/) | Chile | Technologie-Startups jeder Nationalität | Finanzierung ohne Beteiligung, in chilenischen Pesos je nach Programm |
| [EIC Accelerator](https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en) | Europäische Union | Startups und KMU, auch eine Person, die ihr KMU gründen wird | Zuschuss von weniger als 2,5 Mio. € und bis zu 10 Mio. € als Eigenkapital |

## Accelerator
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|---|---|---|
| [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/apply) | USA (San Francisco) | Gründer aus aller Welt | — |
| [Techstars](https://www.techstars.com/application-preview) | International | Early-Stage-Startups | — |
| [Antler: Residency](https://www.antler.co/apply) | International | Künftige Gründer, von der Idee bis Pre-Seed, allein oder ohne Mitgründer | — |
| [Entrepreneurs First](https://apply.joinef.com/) | Vereinigtes Königreich und USA | Personen ohne Projekt, ohne Mitgründer oder mit einer frühen Idee | — |
| [Google for Startups Accelerator: Europe](https://startup.google.com/programs/accelerator/europe/) | Europa (remote) | Europäische Tech-Startups, die KI nutzen | Ohne Beteiligung |
| [MassChallenge Switzerland](https://masschallenge.org/programs-switzerland/) | Schweiz | Early-Stage-Startups aller Branchen und Länder | Geldpreise für die besten Startups |

## Ansiedlung im Ausland
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|---|---|---|
| [French Tech Visa for Founders](https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/venir-travailler-en-france/french-tech-visa/) | Frankreich | Nichteuropäische Gründer, die von einem Partnerinkubator ausgewählt wurden | Aufenthaltstitel „Passeport Talent“ für 4 Jahre, verlängerbar |
| [Rising Up in Spain](https://www.investinspain.org/en/rising-up-in-spain) | Spanien | Ausländische Startups, die sich in Spanien niederlassen | Kostenlose Begleitung, Unterstützung beim Unternehmervisum |
| [Garage+ Startup Global Program](https://garageplus.asia/en/startupglobalprogram) | Taiwan | Ausländische Tech-Startups, von Seed bis Serie B | — |

## Was nicht in der Datei enthalten ist
- Lokale Wettbewerbe von Städten, Gemeindeverbänden und Handelskammern: Es gibt Hunderte davon, behalten Sie Ihre lokale French Tech und Ihren Inkubator im Blick.
- Programme, die zum Prüfdatum geschlossen oder pausiert waren, wie das Founders Program von STATION F.
- Programme, die Startups eines anderen Landes vorbehalten sind (zum Beispiel taiwanischen Startups).

## Einen fehlenden Wettbewerb melden
Schreiben Sie an hello@legalrapide.fr mit dem offiziellen Link: Wir prüfen ihn und nehmen ihn in die nächste Version auf.

## Diesen Datensatz zitieren
LegalRapide, „Wettbewerbe, Ausschreibungen und Programme für Startups“, Version 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Lizenz: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/), freie Weiterverwendung, auch kommerziell, unter Angabe der Quelle und des Versionsdatums. Die Lizenz gilt für unsere Daten; die Namen und Marken der genannten Dienste bleiben Eigentum ihrer Inhaber.

## Sources
- [Bpifrance: Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208)
- [Französisches Hochschulministerium: Prix Pépite 2026](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026)
- [K-Startup Grand Challenge: Ausschreibung 2026](https://ksgc.global/guidelines/KSGC_2026_Recruitment_Guidelines.pdf)
