# Concours et programmes pour startups, en France et à l'étranger : le jeu de données

Mis à jour : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/

**31 concours et programmes** ouverts aux créateurs installés en France, dont 20 à l'étranger. Chacun a été vérifié sur la page de son organisateur le 24 octobre 2026. La dotation n'est indiquée que lorsque cette page la publie, et le calendrier est celui de la dernière édition observée : les dates changent d'une année sur l'autre. Licence : [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).

- [Télécharger en CSV](/donnees/concours-programmes-startups.csv) · [Télécharger en JSON](/donnees/concours-programmes-startups.json) (31 lignes)
- Le guide : [quels concours et programmes pour une startup en 2027](/entreprendre/concours-programmes-startups/).

| Type | Lignes |
|---|---|
| Concours | 13 |
| Appel à candidatures | 4 |
| Programme public | 5 |
| Accélérateur | 6 |
| Installation à l'étranger | 3 |

Colonnes : `id`, `nom`, `type`, `organisateur`, `lieu`, `ouvert_a`, `stade`, `dotation_publiee`, `calendrier_observe`, `url`, `source_url`, `verifie_le`, `note`.

## Concours
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|---|---|---|
| [Concours d'innovation i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208) | France | Projets de création d'entreprise de technologie innovante, et sociétés de moins de deux ans | Subvention ; dépenses éligibles jusqu'à 1 M€ |
| [Prix Pépite](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026) | France | Étudiants et jeunes diplômés ayant le statut d'étudiant-entrepreneur | — |
| [Prix Moovjee](https://www.moovjee.fr/) | France | Jeunes entrepreneurs et porteurs de projet de 18 à 30 ans | Catégorie Entrepreneur : Grand Prix 10 000 €, Coup de cœur 5 000 €, mentorat de 12 mois |
| [Créatrices d'Avenir](https://www.creatricesdavenir.com/concours) | Île-de-France | Femmes ayant créé ou repris une entreprise en Île-de-France, détenue au moins à 50 % par des femmes | Dotations numéraires et accompagnement |
| [Talents BGE](https://www.bge.asso.fr/actualites/soiree-talents-2026/) | France | Entrepreneurs accompagnés par le réseau BGE, déjà en activité | — |
| [Hello Tomorrow Challenge](https://hello-tomorrow.org/) | International | Startups deeptech du monde entier | — |
| [EIT Jumpstarter](https://www.eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-jumpstarter-2026) | Union européenne | Porteurs d'une idée issue de la science | Prix de 10 000 €, 5 000 € et 3 000 € par thème ; plus de 240 000 € au total |
| [Slush 100](https://slush.org/audience/startups/slush100) | Finlande (Helsinki) | Startups du monde entier | 500 000 € au gagnant, sans prise de participation |
| [Startup World Cup](https://www.startupworldcup.io/) | International | Startups du monde entier, via des finales régionales | Prix d'investissement de 1 M$ |
| [Entrepreneurship World Cup](https://entrepreneurshipworldcup.com/) | International | Startups à tous les stades, y compris au stade de l'idée | 1 M$ de prix sans prise de participation, répartis entre 12 gagnants |
| [TechCrunch Startup Battlefield 200](https://techcrunch.com/startup-battlefield/about/) | États-Unis (San Francisco) | Startups early stage du monde entier | Stand financé à TechCrunch Disrupt |
| [Global Startup Awards](https://www.globalstartupawards.com/) | International | Startups de 19 régions | — |
| [Hult Prize](https://www.hultprize.org/) | International | Étudiants | 1 M$ de financement d'amorçage pour l'équipe gagnante |

## Appel à candidatures
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|---|---|---|
| [Paris&Co : programmes d'incubation](https://www.parisandco.com/parisco-ouvre-son-appel-a-candidatures-2026/) | Paris | Startups qui ont un produit et cherchent leurs premiers clients | — |
| [STATION F : Fighters Program](https://stationf.co/apply/fighters) | Paris | Entrepreneurs issus de milieux sous-représentés, à plein temps sur leur projet, même au stade de l'idée | Gratuit : 1 mois de préparation, puis 6 mois sur le campus |
| [VivaTech Startup Challenges](https://vivatech.com/challenges) | Paris | Startups du monde entier qui répondent au besoin d'un grand groupe ou d'un partenaire public | Présence sur le salon ; contrats possibles avec le partenaire |
| [Web Summit : programme startups](https://websummit.com/startups/) | Portugal (Lisbonne) | Startups du monde entier | — |

## Programme public
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|---|---|---|
| [French Tech Tremplin](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/french-tech-tremplin) | France | Entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans la tech | Subvention et 12 mois d'incubation |
| [Fonds Parisien pour l'Innovation](https://www.paris.fr/pages/le-fonds-parisien-pour-l-innovation-25999) | Paris | Projets innovants à impact incubés dans l'un des 25 incubateurs labellisés | Plus de 6 M€ mobilisés par an au total |
| [K-Startup Grand Challenge](https://ksgc.global/apply) | Corée du Sud | Startups et projets de startup étrangers | Subventions de participation et prix en wons ; création d'une entité coréenne accompagnée |
| [Start-Up Chile](https://startupchile.org/) | Chili | Startups technologiques de toute nationalité | Financement sans prise de participation, en pesos chiliens selon le programme |
| [EIC Accelerator](https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en) | Union européenne | Startups et PME, y compris une personne qui va créer sa PME | Subvention de moins de 2,5 M€ et jusqu'à 10 M€ en fonds propres |

## Accélérateur
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|---|---|---|
| [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/apply) | États-Unis (San Francisco) | Fondateurs du monde entier | — |
| [Techstars](https://www.techstars.com/application-preview) | International | Startups early stage | — |
| [Antler : résidence](https://www.antler.co/apply) | International | Futurs fondateurs, de l'idée au pré-amorçage, seuls ou sans associé | — |
| [Entrepreneurs First](https://apply.joinef.com/) | Royaume-Uni et États-Unis | Personnes sans projet, sans associé ou avec une idée précoce | — |
| [Google for Startups Accelerator : Europe](https://startup.google.com/programs/accelerator/europe/) | Europe (à distance) | Startups tech européennes qui utilisent l'IA | Sans prise de participation |
| [MassChallenge Switzerland](https://masschallenge.org/programs-switzerland/) | Suisse | Startups early stage de tous secteurs et de tous pays | Prix en numéraire pour les meilleures startups |

## Installation à l'étranger
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|---|---|---|
| [French Tech Visa for Founders](https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/venir-travailler-en-france/french-tech-visa/) | France | Fondateurs non européens sélectionnés par un incubateur partenaire | Titre de séjour « Passeport Talent » de 4 ans renouvelable |
| [Rising Up in Spain](https://www.investinspain.org/en/rising-up-in-spain) | Espagne | Startups étrangères qui s'installent en Espagne | Accompagnement gratuit, aide au visa d'entrepreneur |
| [Garage+ Startup Global Program](https://garageplus.asia/en/startupglobalprogram) | Taïwan | Startups tech étrangères, de l'amorçage à la série B | — |

## Ce qui n'est pas dans le fichier
- Les concours locaux des villes, intercommunalités et chambres de commerce : il y en a des centaines, surveillez votre French Tech locale et votre incubateur.
- Les programmes fermés ou en pause à la date de vérification, comme le Founders Program de STATION F.
- Les programmes réservés aux startups d'un autre pays (par exemple aux startups taïwanaises).

## Signaler un concours manquant
Écrivez à hello@legalrapide.fr avec le lien officiel : nous le vérifions et l'ajoutons à la version suivante.

## Citer ce jeu de données
LegalRapide, « Concours, appels à candidatures et programmes pour startups », version 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Licence : [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/), réutilisation libre, commerciale comprise, avec mention de la source et de la date de version. La licence couvre nos données ; les noms et marques des services cités restent à leurs titulaires.

## Sources
- [Bpifrance : règlement du concours i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208)
- [Ministère de l'Enseignement supérieur : Prix Pépite 2026](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026)
- [K-Startup Grand Challenge : appel à candidatures 2026](https://ksgc.global/guidelines/KSGC_2026_Recruitment_Guidelines.pdf)
