# ¿Qué servicio elegir para crear su sociedad en línea en 2027?

Actualizado : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/es/comparatifs/creation-societe-en-ligne/

Todos los servicios de creación en línea anuncian una oferta de entrada a 0 € o casi; la diferencia está en el total realmente pagado, el precio del acompañamiento, la suscripción que puedan exigir y lo que mide su promesa de plazo. Los gastos legales oficiales son los mismos para todos (223,56 € con IVA para una SASU en la Francia metropolitana según las tarifas vigentes), pero el importe facturado bajo ese concepto varía de un servicio a otro. LegalRapide figura en esta comparativa: es nuestro servicio.

Todos los datos, en una sola página: [precios de mercado de la creación de sociedades en línea](/es/donnees/prix-du-marche/).
## Total pagado en el momento del pago (SASU, Francia metropolitana, oferta de entrada)
Datos recogidos el 23 de octubre de 2026 siguiendo cada proceso de compra hasta la página de pago, sin pagar. Gastos legales oficiales vigentes (tarifas 2026): greffe (registro mercantil) 33,83 € y declaración de titulares reales 19,33 € (importes oficiales publicados con IVA), anuncio legal 142 € sin IVA, es decir, **223,56 € con IVA**. Método, servicios incluidos y archivo de los datos: [datos abiertos](/es/donnees/comparatif-couts-creation/).

| Servicio | Servicio prestado | Total mostrado en la página de pago | Diferencia con los gastos oficiales |
|---|---|---|---|
| **LegalRapide** (Essentiel) | 0 € sin IVA | 223,56 € con IVA | 0 € |
| LegalPlace (Basique) | 0 € sin IVA | 246,86 € sin IVA, con la mención «gastos regulados y gestión de los depósitos incluidos» (296,23 € con IVA calculados por nosotros) | + 72,67 € (calculado) |
| LegalPlace (Basique, promoción «pague ahora: 30 € de regalo», es decir, 25 € sin IVA) | 0 € sin IVA | 221,86 € sin IVA en lugar de 246,86 € sin IVA (266,23 € con IVA calculados por nosotros) | + 42,67 € (calculado) |
| Legalstart (Starter) | 0 € sin IVA | 259,39 € sin IVA + 51,88 € de IVA = 311,27 € con IVA | + 87,71 € |
| Captain Contrat | – | no alcanzado en el proceso probado: se piden nombre, correo electrónico y teléfono antes de elegir una oferta | – |

LegalPlace muestra un importe sin IVA: el importe con IVA es cálculo nuestro (20 % sobre el total de la línea mostrada). Legalstart muestra el importe sin IVA, el IVA y el total con IVA. Las ofertas de entrada no incluyen los mismos servicios (gestor de trámites, garantía contra rechazo, extras): el detalle de lo que cada página de pago indicaba como incluido está en los [datos](/es/donnees/comparatif-couts-creation/). En LegalRapide, cada gasto legal aparece en su propia línea; el greffe y los titulares reales se refacturan al importe oficial, sin IVA añadido, y el IVA solo se aplica al anuncio legal y al servicio.

## Precios publicados (recogidos el 23 de octubre de 2026, sin gastos legales)
| Servicio | Oferta de entrada | Oferta con acompañamiento | Suscripción vinculada | Promesa de plazo publicada |
|---|---|---|---|---|
| **LegalRapide** | 0 € sin IVA (Essentiel) | 149 € sin IVA (Rapide) | Sérénité: 0 € el 1.er mes, después 89 € sin IVA/mes, Rapide de regalo | Presentación en 24 h hábiles tras recibir el expediente completo; si no, se reembolsa |
| [LegalPlace](https://www.legalplace.fr/tarifs/creation-de-societe) | 0 € sin IVA (Basique) | 199 € sin IVA (Express) | Premium: 0 € y después desde 89 € sin IVA/mes | Tramitación en 24 h (Express) |
| [Legalstart](https://www.legalstart.fr/tarifs/creation-entreprise/) | 0 € sin IVA (Starter, 12 días hábiles) | 99 € sin IVA (Standard, 7 días), 199 € sin IVA (Premium, 24 h) | Asistencia jurídica 30 días gratis y después 29,90 €/mes | Según la fórmula |
| [Captain Contrat](https://www.captaincontrat.com/tarifs) | 0 € sin IVA (Solo) | 99 € sin IVA (Standard, 0 € con la contabilidad), 269 € sin IVA (Sérénité, 170 € con la contabilidad) | Descuento si se contrata la contabilidad | Envío del expediente en menos de 24 h (Standard) |
| [Indy](https://www.indy.fr/creation-entreprise/) | Creación gratuita con una suscripción a Indy | – | Suscripción desde 22 € sin IVA/mes | – |
| [Dougs](https://www.dougs.fr/tarifs/) | Creación gratuita | – | Contable colegiado desde 79 € sin IVA/mes | – |
| [Swapn](https://www.swapn.fr/tarifs) | 0 € sin IVA, sin permanencia | – | Contabilidad opcional desde 29 € sin IVA/mes (con cuenta Tiime), 39 € sin IVA en otro caso | Estatutos enviados en 24 h |
| [Shine](https://help.shine.fr/fr/articles/3396213-combien-coute-la-creation-de-mon-entreprise-avec-shine-sas-sasu-eurl-sarl-sci) | – | A través de un socio, desde 238 € sin IVA | Cuenta profesional | – |
| [Qonto](https://qonto.com/fr/pricing/creation) | Creación gratuita | Depósito del capital 69 € sin IVA | Cuenta profesional Basic 9 € sin IVA/mes, facturada 108 € sin IVA al año | – |
| [Kandbaz](https://www.kandbaz.com/creation-entreprise/sas/) | – | 499 € sin IVA todo incluido (gastos legales incluidos) | Domiciliación | – |

Los precios cambian a menudo: cada enlace lleva a la página de tarifas del servicio. Comuníquenos cualquier error y lo corregiremos.

## Qué hay que comparar
- **El total pagado**: servicio + gastos legales + opciones + suscripción durante 12 meses.
- **Lo que mide el plazo**: ¿tramitación interna, presentación en el guichet unique (ventanilla única) o Kbis? Solo el greffe expide el Kbis.
- **Quién revisa el expediente** y qué cubre la garantía contra rechazo.
- **El compromiso**: una suscripción contable o bancaria puede hacer que la creación sea «gratuita», pero costar más a lo largo del año.

## Cuándo es mejor otra opción
- Quiere un contable colegiado desde el primer día: las ofertas vinculadas a una suscripción contable (Dougs, Sérénité) tienen sentido.
- Quiere un todo incluido con gastos legales y domiciliación: Kandbaz muestra un precio único.
- Estatutos complejos (pacto de socios, inversores, aportaciones no dinerarias): un abogado.

## Sources
- [Service-public: coste de los trámites de creación de una sociedad](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688)
- [Service-public: tarifas 2026 de los anuncios legales](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18724)
