# Concursos y programas para startups, en Francia y en el extranjero: el conjunto de datos

Actualizado : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/es/donnees/concours-programmes-startups/

**31 concursos y programas** abiertos a emprendedores establecidos en Francia, 20 de ellos en el extranjero. Cada uno se verificó en la página de su organizador el 24 de octubre de 2026. La dotación solo se indica cuando esa página la publica, y el calendario es el de la última edición observada: las fechas cambian de un año a otro. Licencia: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).

- [Descargar en CSV](/donnees/concours-programmes-startups.csv) · [Descargar en JSON](/donnees/concours-programmes-startups.json) (31 filas)
- La guía: [qué concursos y programas para una startup en 2027](/es/entreprendre/concours-programmes-startups/).

| Tipo | Filas |
|---|---|
| Concurso | 13 |
| Convocatoria | 4 |
| Programa público | 5 |
| Aceleradora | 6 |
| Implantación en el extranjero | 3 |

Columnas: `id`, `nom`, `type`, `organisateur`, `lieu`, `ouvert_a`, `stade`, `dotation_publiee`, `calendrier_observe`, `url`, `source_url`, `verifie_le`, `note`.

## Concursos
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|---|---|---|
| [Concours d'innovation i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208) | Francia | Proyectos de creación de empresas de tecnología innovadora y sociedades de menos de dos años | Subvención; gastos subvencionables de hasta 1 M€ |
| [Prix Pépite](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026) | Francia | Estudiantes y recién titulados con el estatus de estudiante-emprendedor | — |
| [Prix Moovjee](https://www.moovjee.fr/) | Francia | Jóvenes emprendedores y promotores de proyectos de 18 a 30 años | Categoría Emprendedor: Gran Premio 10 000 €, Premio Favorito 5 000 €, mentoría de 12 meses |
| [Créatrices d'Avenir](https://www.creatricesdavenir.com/concours) | Île-de-France | Mujeres que han creado o adquirido una empresa en Île-de-France, cuyo capital pertenezca al menos en un 50 % a mujeres | Dotaciones en metálico y acompañamiento |
| [Talents BGE](https://www.bge.asso.fr/actualites/soiree-talents-2026/) | Francia | Emprendedores acompañados por la red BGE, ya en actividad | — |
| [Hello Tomorrow Challenge](https://hello-tomorrow.org/) | Internacional | Startups deeptech de todo el mundo | — |
| [EIT Jumpstarter](https://www.eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-jumpstarter-2026) | Unión Europea | Promotores de una idea surgida de la ciencia | Premios de 10 000 €, 5 000 € y 3 000 € por temática; más de 240 000 € en total |
| [Slush 100](https://slush.org/audience/startups/slush100) | Finlandia (Helsinki) | Startups de todo el mundo | 500 000 € para el ganador, sin toma de participación |
| [Startup World Cup](https://www.startupworldcup.io/) | Internacional | Startups de todo el mundo, a través de finales regionales | Premio de inversión de 1 M$ |
| [Entrepreneurship World Cup](https://entrepreneurshipworldcup.com/) | Internacional | Startups en todas las fases, incluida la fase de idea | 1 M$ en premios sin toma de participación, repartidos entre 12 ganadores |
| [TechCrunch Startup Battlefield 200](https://techcrunch.com/startup-battlefield/about/) | Estados Unidos (San Francisco) | Startups en fase temprana de todo el mundo | Stand financiado en TechCrunch Disrupt |
| [Global Startup Awards](https://www.globalstartupawards.com/) | Internacional | Startups de 19 regiones | — |
| [Hult Prize](https://www.hultprize.org/) | Internacional | Estudiantes | 1 M$ de financiación semilla para el equipo ganador |

## Convocatoria
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|---|---|---|
| [Paris&Co: programas de incubación](https://www.parisandco.com/parisco-ouvre-son-appel-a-candidatures-2026/) | París | Startups que tienen un producto y buscan sus primeros clientes | — |
| [STATION F: Fighters Program](https://stationf.co/apply/fighters) | París | Emprendedores procedentes de entornos infrarrepresentados, dedicados a tiempo completo a su proyecto, incluso en fase de idea | Gratuito: 1 mes de preparación y después 6 meses en el campus |
| [VivaTech Startup Challenges](https://vivatech.com/challenges) | París | Startups de todo el mundo que responden a una necesidad de un gran grupo o de un socio público | Presencia en el salón; posibles contratos con el socio |
| [Web Summit: programa para startups](https://websummit.com/startups/) | Portugal (Lisboa) | Startups de todo el mundo | — |

## Programa público
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|---|---|---|
| [French Tech Tremplin](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/french-tech-tremplin) | Francia | Emprendedores procedentes de entornos infrarrepresentados en la tecnología | Subvención y 12 meses de incubación |
| [Fonds Parisien pour l'Innovation](https://www.paris.fr/pages/le-fonds-parisien-pour-l-innovation-25999) | París | Proyectos innovadores de impacto incubados en una de las 25 incubadoras acreditadas | Más de 6 M€ movilizados al año en total |
| [K-Startup Grand Challenge](https://ksgc.global/apply) | Corea del Sur | Startups y proyectos de startup extranjeros | Subvenciones de participación y premios en wones; acompañamiento para crear una entidad coreana |
| [Start-Up Chile](https://startupchile.org/) | Chile | Startups tecnológicas de cualquier nacionalidad | Financiación sin toma de participación, en pesos chilenos según el programa |
| [EIC Accelerator](https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en) | Unión Europea | Startups y pymes, incluida una persona que vaya a crear su pyme | Subvención de menos de 2,5 M€ y hasta 10 M€ en capital |

## Aceleradora
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|---|---|---|
| [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/apply) | Estados Unidos (San Francisco) | Fundadores de todo el mundo | — |
| [Techstars](https://www.techstars.com/application-preview) | Internacional | Startups en fase temprana | — |
| [Antler: residencia](https://www.antler.co/apply) | Internacional | Futuros fundadores, de la idea a la fase presemilla, solos o sin socio | — |
| [Entrepreneurs First](https://apply.joinef.com/) | Reino Unido y Estados Unidos | Personas sin proyecto, sin socio o con una idea incipiente | — |
| [Google for Startups Accelerator: Europe](https://startup.google.com/programs/accelerator/europe/) | Europa (a distancia) | Startups tecnológicas europeas que utilizan IA | Sin toma de participación |
| [MassChallenge Switzerland](https://masschallenge.org/programs-switzerland/) | Suiza | Startups en fase temprana de todos los sectores y países | Premios en metálico para las mejores startups |

## Implantación en el extranjero
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|---|---|---|
| [French Tech Visa for Founders](https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/venir-travailler-en-france/french-tech-visa/) | Francia | Fundadores no europeos seleccionados por una incubadora asociada | Permiso de residencia «Passeport Talent» de 4 años renovable |
| [Rising Up in Spain](https://www.investinspain.org/en/rising-up-in-spain) | España | Startups extranjeras que se establecen en España | Acompañamiento gratuito, ayuda con el visado de emprendedor |
| [Garage+ Startup Global Program](https://garageplus.asia/en/startupglobalprogram) | Taiwán | Startups tecnológicas extranjeras, de la fase semilla a la serie B | — |

## Lo que no está en el archivo
- Los concursos locales de ayuntamientos, mancomunidades y cámaras de comercio: hay cientos; siga de cerca su French Tech local y su incubadora.
- Los programas cerrados o en pausa en la fecha de verificación, como el Founders Program de STATION F.
- Los programas reservados a startups de otro país (por ejemplo, a startups taiwanesas).

## Señalar un concurso que falta
Escriba a hello@legalrapide.fr con el enlace oficial: lo verificaremos y lo añadiremos en la siguiente versión.

## Citar este conjunto de datos
LegalRapide, «Concursos, convocatorias y programas para startups», versión 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Licencia: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/), reutilización libre, incluso comercial, citando la fuente y la fecha de la versión. La licencia cubre nuestros datos; los nombres y marcas de los servicios citados pertenecen a sus titulares.

## Sources
- [Bpifrance: reglamento del concurso i-Lab](https://www.bpifrance.fr/download/media-file/622208)
- [Ministerio de Enseñanza Superior: Prix Pépite 2026](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepite2026)
- [K-Startup Grand Challenge: convocatoria 2026](https://ksgc.global/guidelines/KSGC_2026_Recruitment_Guidelines.pdf)
