# Financiación para crear una empresa: el conjunto de datos (ayudas, préstamos, inversores)

Actualizado : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/es/donnees/financements-creation-entreprise/

Dónde buscar dinero para crear su empresa, con el enlace oficial de cada programa: 102 filas verificadas el 24 de octubre de 2026, repartidas en 10 categorías. Los importes solo se incluyen cuando la página oficial los publica. Licencia: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).

- [Descargar en CSV](/donnees/financements-creation-entreprise.csv) · [Descargar en JSON](/donnees/financements-creation-entreprise.json) (102 filas)
- Por dónde empezar: [cómo financiar la creación de su empresa](/es/entreprendre/financer-creation-entreprise/) y [qué sociedad elegir para captar fondos](/es/entreprendre/societe-pour-lever-des-fonds/).

## Qué contiene el archivo
| Categoría | Filas |
|---|---|
| Ayuda pública | 11 |
| Préstamo de honor y red | 5 |
| Garantía | 3 |
| Banco | 11 |
| Ayuda regional | 14 |
| Business angels | 25 |
| Financiación participativa | 11 |
| Fondo semilla | 12 |
| Acompañamiento | 5 |
| Directorio oficial | 5 |

Columnas: `id`, `nom`, `categorie`, `type_financement`, `montant_public`, `pour_qui`, `territoire`, `url`, `source_url`, `verifie_le`, `note`.

## Método
Cada fila se ha verificado en la página oficial del programa o en la web del propio organismo, en la fecha indicada en verifie_le. montant_public solo recoge un importe escrito en esa página; vacío = la página no publica ninguno. No se publica ningún tipo de interés bancario: depende de cada expediente. Los tickets de inversión de las redes y los fondos no se toman de fuentes de terceros. Excluidos tras la verificación: Tudigo (cesó su actividad en 2026), October (actividad absorbida por otra plataforma), Look&Fin (ahora inmobiliaria), WinWinner (plataforma belga).

## Ayuda pública
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Arce (ayuda a la adquisición o creación de empresas)](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F15252) | Demandante de empleo con prestación (ARE) que crea o adquiere una empresa | Francia | 60 % de los derechos de ARE pendientes, menos un 3 % (pensión complementaria), en 2 pagos |
| [Mantenimiento de la ARE durante la creación](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36613) | Demandante de empleo con prestación | Francia | — |
| [Acre](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F11677) | Creadores que cumplen una de las condiciones (demandante de empleo, menor de 26 años, barrio prioritario, etc.) | Francia | Directivo de sociedad o autónomo: exención parcial de sus cotizaciones personales durante 12 meses. Micro-entrepreneur: cotizaciones al 75 % del tipo normal hasta el final del 3.er trimestre natural siguiente al inicio de la actividad |
| [Bourse French Tech (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/bourse-french-tech) | Startup innovadora, pyme en el sentido europeo | Francia | Hasta 30 000 €, con un límite del 50 % de los gastos subvencionables (hasta el 70 % según la empresa) |
| [Bourse French Tech Emergence (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/bourse-french-tech-emergence) | Startup deeptech de menos de un año | Francia | Hasta 90 000 € |
| [Subvention Innovation (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/subvention-innovation) | Pyme con un proyecto de innovación en fase de maduración o de viabilidad | Francia | — |
| [Préstamo semilla Invest EU (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/pret-damorcage-invest-eu-0) | Pyme innovadora de menos de 5 años que ya haya recibido una ayuda a la innovación | Francia | De 50 000 a 100 000 € (300 000 € con una garantía de la Región) |
| [French Tech Tremplin (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/french-tech-tremplin) | Emprendedores de entornos infrarrepresentados en el sector tecnológico | Francia | — |
| [Jeune entreprise innovante (JEI)](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31188) | Pyme de menos de 8 años (11 años si se creó antes del 1 de enero de 2023) cuya I+D alcance al menos el 20 % de sus gastos | Francia | — |
| [Crédit d'impôt recherche (CIR, crédito fiscal por investigación)](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23533) | Empresa que realiza gastos de investigación | Francia | — |
| [Reducción del impuesto IR-PME (para sus inversores)](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37091) | Particular que suscribe capital de una pyme de menos de 10 años | Francia | 18 % de las cantidades aportadas (25 % en algunos casos, entre ellos las empresas solidarias) |

## Préstamo de honor y red
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Préstamo de honor Création-Reprise (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/pret-dhonneur-creation-reprise) | Creador o adquirente acompañado por una red | Francia | De 1000 a 80 000 €, al 0 %, sin garantía |
| [Initiative France](https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/financement-le-pret-d-honneur.html) | Creadores y adquirentes | Francia | Préstamo al 0 %, sin garantía |
| [Réseau Entreprendre](https://www.reseau-entreprendre.org/) | Creadores y adquirentes con potencial de creación de empleo | Francia | — |
| [France Active](https://www.franceactive.org/) | Emprendedores comprometidos, incluida la economía social y solidaria | Francia | Garantía de hasta el 80 % del préstamo bancario |
| [Adie: microcrédito](https://www.adie.org/pour-creer-ou-developper-mon-entreprise/) | Personas con pocas posibilidades de obtener un préstamo bancario | Francia | De 300 a 15 000 €, hasta 48 meses |

## Garantía
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Garantie Création Standard (Bpifrance)](https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/garantie-creation-standard) | Empresa de menos de 3 años, préstamo de 2 a 15 años | Francia | Garantía del 60 % del préstamo |
| [SIAGI](https://www.siagi.com/) | Artesanos, comerciantes y pequeñas empresas | Francia | — |
| [Socama](https://socama.com/creation-dentreprise/) | Clientes profesionales de Banque Populaire | Francia | — |

## Banco
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Crédit Agricole: financiación de la creación](https://www.credit-agricole.fr/professionnel/financement/creation-reprise.html) | Creadores y adquirentes | Francia | — |
| [BNP Paribas: L'Offre Création](https://mabanquepro.bnpparibas/fr/notre-offre-pro/credits/financements-d-investissement/l-offre-creation) | Creadores | Francia | — |
| [Banque Populaire: Prêt Socama Création](https://www.banquepopulaire.fr/professionnels/financer-projets/pret-socama-creation/) | Creadores | Francia | — |
| [Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté: Prêt Créa'Confiance](https://www.banquepopulaire.fr/bpbfc/professionnels/financer-projets/pret-creaconfiance/) | Creadores | Bourgogne-Franche-Comté | — |
| [Caisse d'Epargne: Prêt Décollage Pro](https://www.caisse-epargne.fr/professionnels/financer-projets-optimiser-tresorerie/pret-decollage-pro/) | Promotores de proyectos acompañados por una red | Francia | Préstamo al 0 %, sin gastos de apertura (condiciones en la página) |
| [Crédit Mutuel: préstamo para crear una empresa](https://www.creditmutuel.fr/fr/professionnels/financements/pret-creation-entreprise.html) | Creadores | Francia | — |
| [CIC: préstamo para crear una empresa](https://www.cic.fr/fr/professionnels/financements/pret-creation-entreprise.html) | Creadores | Francia | — |
| [Société Générale: financiación para profesionales](https://professionnels.sg.fr/credits-financement) | Profesionales | Francia | — |
| [LCL: creación de empresas](https://www.professionnel.lcl.fr/createur-entreprise) | Creadores | Francia | — |
| [La Banque Postale: financiar la creación](https://www.labanquepostale.fr/professionnels-entrepreneurs/nos-services/financement-developpement/financer-projets.html) | Creadores y adquirentes | Francia | — |
| [Crédit Coopératif: financiación](https://www.credit-cooperatif.coop/entreprises/financements/) | Empresas, incluida la economía social y solidaria | Francia | — |

## Ayuda regional
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Auvergne-Rhône-Alpes: financiar mi creación o adquisición](https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/region-commerce-et-artisanat-creation-reprise-financer-ma-tpe) | Microempresas del comercio y la artesanía | Auvergne-Rhône-Alpes | Para un plan de financiación de entre 20 000 y 150 000 € |
| [Bourgogne-Franche-Comté: ayuda a la creación](https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/268) | Pymes de la región | Bourgogne-Franche-Comté | — |
| [Bretagne: Pass Création](https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-creation/) | Creadores y adquirentes | Bretagne | — |
| [Centre-Val de Loire: Pass Création](https://passcreation.centre-valdeloire.fr/) | Creadores y adquirentes | Centre-Val de Loire | — |
| [Córcega: ADEC, crear](https://adec.corsica/accompagner-mon-projet/projet-dentreprise/creer/) | Promotores de proyectos | Córcega | — |
| [Grand Est: crear y adquirir](https://www.grandest.fr/entreprendre-grand-est/creer-reprendre-entreprise-grand-est/) | Creadores y adquirentes | Grand Est | — |
| [Hauts-de-France: Chéquier Starter](https://www.hautsdefrance.fr/chequier-starter/) | Creadores y adquirentes | Hauts-de-France | — |
| [Île-de-France: Pass 1 Entrepreneur#Leader](https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/pass-1-entrepreneurleader-je-cree-mon-entreprise) | Creadores de Île-de-France | Île-de-France | — |
| [Normandie: Ici, je monte ma boîte](https://www.normandie.fr/ici-je-monte-ma-boite) | Promotores de proyectos | Normandie | — |
| [Nouvelle-Aquitaine: guía de ayudas a la creación](https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/creation-dentreprise) | Creadores y adquirentes | Nouvelle-Aquitaine | — |
| [Occitanie: Hub Entreprendre](https://hubentreprendre.laregion.fr/) | Creadores y adquirentes | Occitanie | — |
| [Pays de la Loire: crear, adquirir, transmitir](https://www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/creer-reprendre-transmettre/creer-reprendre-transmettre-mon-entreprise) | Creadores y adquirentes | Pays de la Loire | — |
| [Région Sud: Mon projet d'entreprise](https://www.maregionsud.fr/vos-aides/detail/mon-projet-dentreprise) | Creadores y adquirentes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | — |
| [Ultramar y otras regiones: directorios de Bpifrance](https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/carnets-dadresses-regions-creer-entreprise) | Creadores | Francia | — |

## Business angels
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| [France Angels (federación)](https://www.franceangels.org/reseaux-de-business-angels/) | Startups que buscan una red de business angels | Francia |
| [Paris Business Angels](https://www.parisbusinessangels.com/) | Startups en primera ronda | Francia |
| [Femmes Business Angels](https://femmesbusinessangels.org/) | Startups | Francia |
| [BADGE (Business Angels des Grandes Écoles)](https://business-angels.info/) | Startups con gran potencial | Francia |
| [Arts et Métiers Business Angels](https://am-businessangels.org/) | Startups | Francia |
| [Investessor](https://www.investessor.com/) | Startups innovadoras en fase semilla | Île-de-France |
| [WeLikeStartup](https://www.welikestartup.com/) | Startups en fase semilla | Francia |
| [Seed4Soft](https://www.seed4soft.com/) | Editores de software B2B | Francia |
| [Angels Santé](https://www.angelssante.fr/) | Startups del sector salud | Francia |
| [Angelor](https://angelor.fr/) | Startups del sector salud, desde la spin-off hasta la serie A | Francia |
| [Aerospace Angels](https://aerospaceangels.org/) | Startups del sector aeroespacial | Francia |
| [Provence Business Angels](https://provenceangels.com/) | Startups | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| [Sophia Business Angels](https://sophiabusinessangels.com/) | Startups | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| [Alsace Business Angels](https://www.alsacebusinessangels.com/) | Startups | Grand Est |
| [Yeast](https://www.yeast.fr/) | Startups | Grand Est |
| [Business Angels Marne Ardennes (BAMA)](https://www.ba-ma.fr/) | Startups | Grand Est |
| [Grenoble Angels](https://www.grenoble-angels.com/) | Startups | Auvergne-Rhône-Alpes |
| [Auvergne Business Angels](https://auvergnebusinessangels.com/) | Startups | Auvergne-Rhône-Alpes |
| [Rhône Vallée Angels](https://www.rhonevallee-angels.fr/) | Startups de Drôme-Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| [Normandie Business Angels](https://www.normandieba.com/) | Startups | Normandie |
| [Occitanie Angels](https://occitanie-angels.fr/) | Startups | Occitanie |
| [Atlantique Business Angels Booster (ABAB)](https://www.businessbooster.fr/) | Proyectos innovadores | Pays de la Loire |
| [Finaqui](https://finaqui.com/) | Startups | Nouvelle-Aquitaine |
| [Limousin Business Angels](https://www.limousin-businessangels.fr/) | Startups | Nouvelle-Aquitaine |
| [Adour Business Angels](https://adourbusinessangels.com/) | Startups del suroeste | Nouvelle-Aquitaine |

## Financiación participativa
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| [Ulule](https://fr.ulule.com/) | Proyectos creativos, productos, comercios | Francia |
| [WiSEED](https://www.wiseed.com/) | Startups y pymes | Francia |
| [Anaxago](https://www.anaxago.com/private-equity-startup-et-pme) | Startups y pymes | Francia |
| [Sowefund](https://sowefund.com/) | Startups tecnológicas y de impacto | Francia |
| [Happy Capital](https://www.happy-capital.com/) | Startups y pymes | Francia |
| [Blast](https://www.blast.club/) | Startups tecnológicas | Francia |
| [Les Entreprêteurs](https://www.lesentrepreteurs.com/) | Pymes y proyectos inmobiliarios | Francia |
| [MiiMOSA](https://miimosa.com/) | Agricultura y alimentación | Francia |
| [GwenneG](https://gwenneg.bzh/) | Empresas bretonas | Bretagne |
| [Credofunding](https://www.credofunding.fr/fr/) | Proyectos impulsados por la comunidad cristiana | Francia |
| [Lita](https://lita.co/fr) | Empresas de impacto | Francia |

## Fondo semilla
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| [Kima Ventures](https://www.kimaventures.com/) | Startups de cualquier fase y sector | Francia | Tickets de 150k, una sola vez, 100 nuevas inversiones al año (según su web) |
| [Frst](https://www.frst.vc/) | Fundadores en sus inicios, a veces antes de la constitución | Francia | — |
| [Galion.exe](https://galion-exe.vc/) | Startups en fase semilla | Francia | — |
| [50 Partners](https://www.50partners.fr/) | Startups en fase semilla | Francia | — |
| [Founders Future](https://www.foundersfuture.com/en) | Startups tecnológicas | Francia | — |
| [Sista Fund](https://sistafund.com/) | Startups fundadas por mujeres o por equipos mixtos | Europa | — |
| [Axeleo Capital](https://www.axeleo.com/) | Startups tecnológicas, de la presemilla a la serie B | Europa | — |
| [Newfund](https://newfundcap.com/) | Startups en fase temprana | Francia y Estados Unidos | — |
| [Daphni](https://www.daphni.com/) | Startups tecnológicas | Europa | — |
| [Elaia](https://www.elaia.com/) | Startups tecnológicas y deeptech | Europa | — |
| [Serena](https://www.serena.vc/) | Startups tecnológicas | Europa | — |
| [Partech](https://partechpartners.com/) | Startups tecnológicas | Internacional | — |

## Acompañamiento
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| [BGE](https://www.bge.asso.fr/) | Todos los creadores | Francia |
| [Moovjee](https://www.moovjee.fr/) | Jóvenes emprendedores de 18 a 30 años | Francia |
| [Pépite France](https://www.pepite-france.fr/) | Estudiantes y recién titulados | Francia |
| [Wilco](https://www.wilco-ambitions.com/) | Startups innovadoras | Île-de-France |
| [Station F: programas propios](https://stationf.co/programs/in-house) | Startups | Île-de-France |

## Directorio oficial
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| [Service-public: ayudas regionales a la creación](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F20016) | Todos los creadores | Francia |
| [Service-public: búsqueda de financiación](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F35930) | Todos los creadores | Francia |
| [Service-public: base de referencia de ayudas a empresas](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R18133) | Todos los creadores | Francia |
| [Aides-entreprises.fr (datos abiertos)](http://data.aides-entreprises.fr/) | Todos los creadores | Francia |
| [AMF: lista blanca de plataformas de financiación participativa](https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-listes-blanches/psfp) | Inversores y empresas que captan fondos | Francia |

## Qué no contiene el archivo
- Los tipos de interés y condiciones de los bancos: se negocian expediente por expediente.
- Los tamaños de ticket de las redes de business angels y de los fondos, salvo cuando el propio fondo los publica.
- Las ayudas locales de los departamentos, mancomunidades y cámaras consulares: la [base de referencia de ayudas](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R18133) las recoge.

## Notificar un error o un programa que falte
Escriba a hello@legalrapide.fr: lo comprobamos en la fuente oficial y publicamos una nueva versión.

## Citar este conjunto de datos
LegalRapide, «Financements pour créer son entreprise en France», versión 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/financements-creation-entreprise/. Licencia: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/), reutilización libre, incluida la comercial, con mención de la fuente y de la fecha de versión. La licencia cubre nuestros datos; los nombres y marcas de los servicios citados pertenecen a sus titulares.

## Sources
- [Service-public: búsqueda de financiación para crear o adquirir una empresa](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F35930)
- [Service-public: ayudas regionales a la creación y adquisición de empresas](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F20016)
- [AMF: lista blanca de plataformas de financiación participativa](https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-listes-blanches/psfp)
