# Precio de la creación de sociedades en línea: gastos legales, totales y tarifas publicadas

Actualizado : 2026-10-24 · Source : https://legalrapide.fr/es/donnees/prix-du-marche/

El 23 de octubre de 2026, la misma SASU en la Francia metropolitana costaba de **223,56 € a 311,27 € IVA incluido** en la página de pago de los servicios de creación en línea, con unos gastos legales oficiales idénticos de 223,56 €: 33,83 € del greffe (registro mercantil), 19,33 € de la declaración de titulares reales y 142 € sin IVA del anuncio legal. Con la fórmula Essentiel de LegalRapide, la creación cuesta 0 € sin IVA: el total equivale únicamente a los gastos legales, refacturados al euro. Diez servicios publican una oferta de entrada; la mayoría anuncian «0 €» sin contar los gastos legales, y varios la vinculan a una suscripción (contabilidad, cuenta bancaria, asistencia jurídica). Cada línea de esta página remite a su fuente y a su fecha de consulta.

El 23 de octubre de 2026, la misma SASU en la Francia metropolitana costaba de **223,56 € a 311,27 € IVA incluido** en la página de pago de los servicios de creación en línea, con unos gastos legales oficiales idénticos de 223,56 €: 33,83 € del greffe, 19,33 € de la declaración de titulares reales y 142 € sin IVA del anuncio legal. Con la fórmula Essentiel de LegalRapide, la creación cuesta 0 € sin IVA: el total equivale únicamente a los gastos legales, refacturados al euro. Diez servicios publican una oferta de entrada; la mayoría anuncian «0 €» sin contar los gastos legales, y varios la vinculan a una suscripción (contabilidad, cuenta bancaria, asistencia jurídica). Cada línea de esta página remite a su fuente y a su fecha de consulta.

## Cómo leer estas tablas

Seis puntos para definir las cifras siguientes. Cada cifra tiene su fuente en el registro al final de la página.

**Qué representa cada línea**

**Por qué nuestra línea marca 223,56 €**

**Los gastos legales son los mismos para todos**

**Las líneas de los demás servicios son sus cifras**

**Por qué las líneas no coinciden**

**Quién aparece en la tabla**

## Total pagado en la creación: una SASU en la Francia metropolitana

Un supuesto, cada servicio: el proceso de pedido seguido hasta la página de pago el 23 de octubre de 2026, sin pagar. Los gastos legales oficiales de este expediente son de 223,56 € IVA incluido.

| Servicio | Total IVA incluido | Lo que se mostraba |
|---|---|---|
| **LegalRapide · Essentiel** | 223,56 € | Mostrado: 223,56 € IVA incluido. Incluye: estatutos, anuncio legal, transmisión del expediente. [LLegalRapide](https://legalrapide.fr/creer/) |
| **LegalPlace · Basique** | 296,23 € (IVA incluido calculado por nosotros) | Mostrado: 246,86 € sin IVA, «gastos regulados y gestión de los depósitos incluidos». Incluye: estatutos y expediente completo, tramitador hasta el Kbis, garantía contra el rechazo del greffe, depósito de capital en 24 h; línea de gastos: depósito en el greffe, tasas del greffe, anuncio legal. [LLegalPlace](https://www.legalplace.fr/projet/creation-sas-wf) |
| **LegalPlace · Basique** | 266,23 € (IVA incluido calculado por nosotros) | Mostrado: 221,86 € sin IVA en lugar de 246,86 € sin IVA. Promoción: «Paga ahora: 30 € de regalo» (25 € sin IVA), preseleccionada en la página de pago. Incluye: lo mismo que la línea anterior, más 4 extras anunciados: tramitación prioritaria, ficha de plazos, guía de ayudas, modelo de plan de negocio. [LLegalPlace](https://www.legalplace.fr/projet/creation-sas-wf) |
| **Legalstart · Starter** | 311,27 € | Mostrado: 259,39 € sin IVA + 51,88 € de IVA = 311,27 € IVA incluido. Incluye: inscripción de la SASU; línea de gastos: anuncio legal, tasas del greffe. [LLegalstart](https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/creation-sasu/) |
| **Captain Contrat** | no alcanzado | Total no alcanzado en el proceso probado: se piden nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono antes de elegir una oferta; no facilitamos números de teléfono. Los precios publicados en su página de tarifas figuran en la tabla de precios publicados. [CCaptain Contrat](https://www.captaincontrat.com/) |

## Los precios publicados, uno al lado del otro

Lo que determina el coste real: la oferta de entrada, la fórmula con acompañamiento, la suscripción vinculada y el plazo prometido. Páginas de tarifas consultadas el 23 de octubre de 2026, sin gastos legales.

| Servicio | Oferta de entrada | Oferta con acompañamiento | Suscripción vinculada | Plazo prometido | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| **LegalRapide** | 0 € sin IVA (Essentiel) | 149 € sin IVA (Rapide) | Sérénité: 0 € el 1.er mes, después 89 € sin IVA/mes, Rapide de regalo | Presentación en 24 h hábiles tras recibir el expediente completo; si no, se reembolsa | [LLegalRapide](https://legalrapide.fr/creer/) |
| **LegalPlace** | 0 € sin IVA (Basique) | 199 € sin IVA (Express) | Premium: 0 € y después desde 89 € sin IVA/mes | Tramitación en 24 h (Express) | [LLegalPlace](https://www.legalplace.fr/tarifs/creation-de-societe) |
| **Legalstart** | 0 € sin IVA (Starter, 12 días hábiles) | 99 € sin IVA (Standard, 7 días), 199 € sin IVA (Premium, 24 h) | Asistencia jurídica: 30 días gratis y después 29,90 €/mes | Según la fórmula | [LLegalstart](https://www.legalstart.fr/tarifs/creation-entreprise/) |
| **Captain Contrat** | 0 € sin IVA (Solo) | 99 € sin IVA (Standard, 0 € con la contabilidad), 269 € sin IVA (Sérénité, 170 € con la contabilidad) | Descuento si se contrata la contabilidad | Envío del expediente en menos de 24 h (Standard) | [CCaptain Contrat](https://www.captaincontrat.com/tarifs) |
| **Indy** | Creación gratuita con una suscripción a Indy | — | Suscripción desde 22 € sin IVA/mes | — | [IIndy](https://www.indy.fr/creation-entreprise/) |
| **Dougs** | Creación gratuita | — | Asesor contable desde 79 € sin IVA/mes | — | [DDougs](https://www.dougs.fr/tarifs/) |
| **Swapn** | 0 € sin IVA, sin permanencia | — | Contabilidad opcional desde 29 € sin IVA/mes (con cuenta Tiime), 39 € sin IVA en caso contrario | Estatutos enviados en 24 h | [SSwapn](https://www.swapn.fr/tarifs) |
| **Shine** | — | A través de un socio, desde 238 € sin IVA | Cuenta profesional | — | [SShine](https://help.shine.fr/fr/articles/3396213-combien-coute-la-creation-de-mon-entreprise-avec-shine-sas-sasu-eurl-sarl-sci) |
| **Qonto** | Creación gratuita | Depósito de capital 69 € sin IVA | Cuenta profesional Basic 9 € sin IVA/mes, facturada a 108 € sin IVA al año | — | [QQonto](https://qonto.com/fr/pricing/creation) |
| **Kandbaz** | — | 499 € sin IVA todo incluido (gastos legales incluidos) | Domiciliación | — | [KKandbaz](https://www.kandbaz.com/creation-entreprise/sas/) |

## Lo que paga al greffe y al diario: gastos legales 2026

Tarifas reguladas, idénticas sea cual sea el servicio. El greffe y los titulares reales son importes con todo incluido; el anuncio legal es una tarifa fija sin IVA.

| Forma | Greffe | Titulares reales | Anuncio legal (metrópoli) | Anuncio legal (La Reunión, Mayotte) | Total IVA incluido metrópoli |
|---|---|---|---|---|---|
| **SASU** | 33,83 € | 19,33 € | 142 € sin IVA | 167 € sin IVA | **223,56 €** |
| **SAS** | 33,83 € | 19,33 € | 199 € sin IVA | 233 € sin IVA | **291,96 €** |
| **EURL** | 33,83 € | 19,33 € | 124 € sin IVA | 147 € sin IVA | **201,96 €** |
| **SARL** | 33,83 € | 19,33 € | 148 € sin IVA | 173 € sin IVA | **230,76 €** |
| **SCI** | 60,38 € | 19,33 € | 191 € sin IVA | 223 € sin IVA | **308,91 €** |

[SService-public](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688) [SService-public](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18724) [IInfogreffe](https://www.infogreffe.fr/tarifs)

## El total de los gastos legales por territorio

La tarifa del anuncio y el tipo de IVA cambian en ultramar; el greffe y los titulares reales no cambian.

| Territorio | SASU | SAS | EURL | SARL | SCI |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia metropolitana | 223,56 € | 291,96 € | 201,96 € | 230,76 € | 308,91 € |
| Guadalupe, Martinica | 207,23 € | 269,08 € | 187,70 € | 213,74 € | 286,95 € |
| Guayana Francesa | 195,16 € | 252,16 € | 177,16 € | 201,16 € | 270,71 € |
| La Reunión | 234,36 € | 305,97 € | 212,66 € | 240,87 € | 321,67 € |
| Mayotte | 220,16 € | 286,16 € | 200,16 € | 226,16 € | 302,71 € |

## Lo que muestran los datos

- **El mismo expediente, de 223,56 € a 311,27 € IVA incluido.** La diferencia procede de lo que cada servicio añade a los gastos legales, que son idénticos para todos (223,56 €).

- **«0 €» se refiere a la prestación, nunca a la creación.** Los gastos legales siguen siendo obligatorios: 201,96 € IVA incluido como mínimo (EURL), 291,96 € para una SAS.

- **El anuncio legal es la partida principal**: el 76 % de los gastos legales de una SASU en la metrópoli.

- **Varias ofertas gratuitas están vinculadas a una suscripción**: cuenta bancaria, contabilidad o asistencia jurídica (columna «Suscripción vinculada»).

- **Fuera de la metrópoli, el total cambia con la tarifa del anuncio y el IVA**: una SASU cuesta 220,16 € en Mayotte, donde no se aplica el IVA.

## Cómo se elaboran estos datos

Gastos legales: tarifas consultadas en Service-public y en las órdenes citadas, verificadas en cada publicación. Totales: cada proceso de pedido se sigue hasta la página de pago con el mismo supuesto, sin pagar y sin facilitar número de teléfono; se conserva internamente, sin publicarla, una captura fechada de cada consulta. Precios publicados: consultados en la página pública de tarifas de cada servicio. Un importe mostrado sin IVA sigue sin IVA en la columna «mostrado»; el importe con IVA que calculamos nosotros se obtiene siempre aplicando un 20 % de IVA a toda la línea, y la línea lo indica.

## Cada cifra, con su fuente

| Cifra | Fuente |
|---|---|
| Greffe: 33,83 € (sociedad mercantil), 60,38 € (SCI) | [SService-public](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688) |
| Declaración de titulares reales: 19,33 € | [SService-public](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688) |
| Greffe y titulares reales: importes con todo incluido, sin IVA añadido | [IInfogreffe](https://www.infogreffe.fr/tarifs) |
| Anuncio legal SASU: 142 € sin IVA en la metrópoli, 167 € sin IVA en La Reunión y Mayotte (en vigor desde el 1 de enero de 2026) | [SService-public](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18724) |
| LegalRapide: 0 € sin IVA (Essentiel) | [LLegalRapide](https://legalrapide.fr/creer/) |
| LegalPlace: 0 € sin IVA (Basique) | [LLegalPlace](https://www.legalplace.fr/tarifs/creation-de-societe) |
| Legalstart: 0 € sin IVA (Starter, 12 días hábiles) | [LLegalstart](https://www.legalstart.fr/tarifs/creation-entreprise/) |
| Captain Contrat: 0 € sin IVA (Solo) | [CCaptain Contrat](https://www.captaincontrat.com/tarifs) |
| Indy: creación gratuita con una suscripción a Indy | [IIndy](https://www.indy.fr/creation-entreprise/) |
| Dougs: creación gratuita | [DDougs](https://www.dougs.fr/tarifs/) |
| Swapn: 0 € sin IVA, sin permanencia | [SSwapn](https://www.swapn.fr/tarifs) |
| Shine: a través de un socio, desde 238 € sin IVA | [SShine](https://help.shine.fr/fr/articles/3396213-combien-coute-la-creation-de-mon-entreprise-avec-shine-sas-sasu-eurl-sarl-sci) |
| Qonto: creación gratuita | [QQonto](https://qonto.com/fr/pricing/creation) |
| Kandbaz: 499 € sin IVA todo incluido (gastos legales incluidos) | [KKandbaz](https://www.kandbaz.com/creation-entreprise/sas/) |

### Registro de fuentes

- [Service-public: coste de los trámites de creación de una sociedad](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37688) Code de commerce, art. R444-1 y siguientes; orden del 25 de febrero de 2026 por la que se fijan las tarifas de los trámites empresariales

- [Service-public: tarifas 2026 de los anuncios legales](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18724) orden del 19 de noviembre de 2025 que modifica la orden del 19 de noviembre de 2021

- [Infogreffe: tarifas de los trámites](https://www.infogreffe.fr/tarifs) tratamiento del IVA sobre los honorarios

- [LegalRapide: página de tarifas](https://legalrapide.fr/creer/) consultada el 23 de octubre de 2026

- [LegalPlace: página de tarifas](https://www.legalplace.fr/tarifs/creation-de-societe) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Legalstart: página de tarifas](https://www.legalstart.fr/tarifs/creation-entreprise/) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Captain Contrat: página de tarifas](https://www.captaincontrat.com/tarifs) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Indy: página de tarifas](https://www.indy.fr/creation-entreprise/) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Dougs: página de tarifas](https://www.dougs.fr/tarifs/) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Swapn: página de tarifas](https://www.swapn.fr/tarifs) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Shine: página de tarifas](https://help.shine.fr/fr/articles/3396213-combien-coute-la-creation-de-mon-entreprise-avec-shine-sas-sasu-eurl-sarl-sci) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Qonto: página de tarifas](https://qonto.com/fr/pricing/creation) consultada el 23 de octubre de 2026

- [Kandbaz: página de tarifas](https://www.kandbaz.com/creation-entreprise/sas/) consultada el 23 de octubre de 2026

## Lo que vigilaremos a continuación

- Totales de pago y precios publicados: próxima verificación el **30 de noviembre de 2026**.

- Gastos legales: próxima verificación el **5 de enero de 2027**, y con cada nueva orden de tarifas.

- Captain Contrat: total pendiente de consultar en cuanto un proceso permita llegar a la página de pago sin número de teléfono.

## Limitaciones

- Un único supuesto de pago (SASU, metrópoli): las demás formas tienen los mismos gastos legales que los de la tabla, pero las prestaciones pueden variar.

- Los precios de los servicios cambian a menudo, promociones incluidas: cada consulta es válida en su fecha.

- Las ofertas no incluyen las mismas prestaciones: esta tabla compara precios, no la calidad del servicio.

- LegalRapide es uno de los servicios comparados.

## Citar y descargar estos datos

LegalRapide, «Precios del mercado de la creación de sociedades en línea», versión 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/prix-du-marche/. Licencia: [Licence Ouverte 2.0 (Etalab)](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).

| Conjunto de datos | Archivos |
|---|---|
| Gastos legales 2026, por forma, territorio y actividad | [CSV](/donnees/frais-creation-societe-2026.csv) · [JSON](/donnees/frais-creation-societe-2026.json) |
| Totales mostrados en la página de pago | [CSV](/donnees/totaux-paiement-services-creation.csv) · [JSON](/donnees/totaux-paiement-services-creation.json) |
| Precios publicados por diez servicios | [CSV](/donnees/prix-publies-services-creation.csv) · [JSON](/donnees/prix-publies-services-creation.json) |

## Preguntas sobre estas tablas

**¿Cuánto cuesta realmente crear una SASU en 2026?**

Como mínimo 223,56 € IVA incluido en la metrópoli: son los gastos legales, obligatorios sea cual sea el servicio. Con la fórmula Essentiel de LegalRapide (0 € sin IVA), ese es el total pagado.

**¿Por qué difieren tanto los totales mostrados?**

Porque cada servicio añade su propia prestación a los gastos legales, y unos muestran sus precios sin IVA y otros con IVA incluido. Los gastos oficiales, en cambio, son los mismos en todas partes.

**¿Están actualizados los precios de la competencia?**

Se consultan en la fecha indicada (23 de octubre de 2026 para los totales, 23 de octubre de 2026 para los precios publicados) y se vuelven a verificar a más tardar el 30 de noviembre de 2026. El enlace a la fuente de cada línea muestra el precio actual.

**¿Puedo reutilizar estos datos?**

Sí, con la Licence Ouverte 2.0 (Etalab), citando a LegalRapide y la fecha de la versión. Los archivos CSV y JSON se pueden descargar libremente.
