| Art | Zeilen |
|---|
| Wettbewerb | 13 |
| Ausschreibung | 4 |
| Staatliches Programm | 5 |
| Accelerator | 6 |
| Ansiedlung im Ausland | 3 |
Spalten: id, nom, type, organisateur, lieu, ouvert_a, stade, dotation_publiee, calendrier_observe, url, source_url, verifie_le, note.
Wettbewerbe
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|
| Innovationswettbewerb i-Lab | Frankreich | Gründungsprojekte für innovative Technologieunternehmen sowie Gesellschaften, die jünger als zwei Jahre sind | Zuschuss; förderfähige Ausgaben bis 1 Mio. € |
| Prix Pépite | Frankreich | Studierende und junge Absolventen mit dem Status „étudiant-entrepreneur“ | — |
| Prix Moovjee | Frankreich | Junge Unternehmer und Projektträger von 18 bis 30 Jahren | Kategorie Unternehmer: Grand Prix 10.000 €, Coup de cœur 5.000 €, 12 Monate Mentoring |
| Créatrices d'Avenir | Île-de-France | Frauen, die in der Île-de-France ein Unternehmen gegründet oder übernommen haben, das zu mindestens 50 % im Besitz von Frauen ist | Geldpreise und Begleitung |
| Talents BGE | Frankreich | Vom BGE-Netzwerk begleitete Unternehmer, die bereits tätig sind | — |
| Hello Tomorrow Challenge | International | Deeptech-Startups aus aller Welt | — |
| EIT Jumpstarter | Europäische Union | Träger einer Idee aus der Wissenschaft | Preise von 10.000 €, 5.000 € und 3.000 € je Thema; insgesamt mehr als 240.000 € |
| Slush 100 | Finnland (Helsinki) | Startups aus aller Welt | 500.000 € für den Gewinner, ohne Beteiligung |
| Startup World Cup | International | Startups aus aller Welt, über regionale Finals | Investitionspreis von 1 Mio. $ |
| Entrepreneurship World Cup | International | Startups in allen Phasen, auch in der Ideenphase | 1 Mio. $ an Preisen ohne Beteiligung, aufgeteilt auf 12 Gewinner |
| TechCrunch Startup Battlefield 200 | USA (San Francisco) | Early-Stage-Startups aus aller Welt | Finanzierter Stand auf der TechCrunch Disrupt |
| Global Startup Awards | International | Startups aus 19 Regionen | — |
| Hult Prize | International | Studierende | 1 Mio. $ Seed-Finanzierung für das Gewinnerteam |
Ausschreibung
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|
| Paris&Co: Inkubationsprogramme | Paris | Startups, die ein Produkt haben und ihre ersten Kunden suchen | — |
| STATION F: Fighters Program | Paris | Unternehmer aus unterrepräsentierten Milieus, die Vollzeit an ihrem Projekt arbeiten, auch in der Ideenphase | Kostenlos: 1 Monat Vorbereitung, dann 6 Monate auf dem Campus |
| VivaTech Startup Challenges | Paris | Startups aus aller Welt, die den Bedarf eines Großkonzerns oder eines öffentlichen Partners erfüllen | Präsenz auf der Messe; mögliche Verträge mit dem Partner |
| Web Summit: Startup-Programm | Portugal (Lissabon) | Startups aus aller Welt | — |
Staatliches Programm
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|
| French Tech Tremplin | Frankreich | Unternehmer aus Milieus, die in der Tech-Branche unterrepräsentiert sind | Zuschuss und 12 Monate Inkubation |
| Fonds Parisien pour l'Innovation | Paris | Innovative Impact-Projekte, die in einem der 25 zertifizierten Inkubatoren betreut werden | Insgesamt mehr als 6 Mio. € pro Jahr |
| K-Startup Grand Challenge | Südkorea | Ausländische Startups und Startup-Projekte | Teilnahmezuschüsse und Preise in Won; begleitete Gründung einer koreanischen Einheit |
| Start-Up Chile | Chile | Technologie-Startups jeder Nationalität | Finanzierung ohne Beteiligung, in chilenischen Pesos je nach Programm |
| EIC Accelerator | Europäische Union | Startups und KMU, auch eine Person, die ihr KMU gründen wird | Zuschuss von weniger als 2,5 Mio. € und bis zu 10 Mio. € als Eigenkapital |
Accelerator
Ansiedlung im Ausland
| Name | Ort | Offen für | Veröffentlichte Dotierung |
|---|
| French Tech Visa for Founders | Frankreich | Nichteuropäische Gründer, die von einem Partnerinkubator ausgewählt wurden | Aufenthaltstitel „Passeport Talent“ für 4 Jahre, verlängerbar |
| Rising Up in Spain | Spanien | Ausländische Startups, die sich in Spanien niederlassen | Kostenlose Begleitung, Unterstützung beim Unternehmervisum |
| Garage+ Startup Global Program | Taiwan | Ausländische Tech-Startups, von Seed bis Serie B | — |
Was nicht in der Datei enthalten ist
- Lokale Wettbewerbe von Städten, Gemeindeverbänden und Handelskammern: Es gibt Hunderte davon, behalten Sie Ihre lokale French Tech und Ihren Inkubator im Blick.
- Programme, die zum Prüfdatum geschlossen oder pausiert waren, wie das Founders Program von STATION F.
- Programme, die Startups eines anderen Landes vorbehalten sind (zum Beispiel taiwanischen Startups).
Einen fehlenden Wettbewerb melden
Schreiben Sie an hello@legalrapide.fr mit dem offiziellen Link: Wir prüfen ihn und nehmen ihn in die nächste Version auf.
Diesen Datensatz zitieren
LegalRapide, „Wettbewerbe, Ausschreibungen und Programme für Startups“, Version 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Lizenz: Licence Ouverte 2.0 (Etalab), freie Weiterverwendung, auch kommerziell, unter Angabe der Quelle und des Versionsdatums. Die Lizenz gilt für unsere Daten; die Namen und Marken der genannten Dienste bleiben Eigentum ihrer Inhaber.