| Tipo | Filas |
|---|
| Concurso | 13 |
| Convocatoria | 4 |
| Programa público | 5 |
| Aceleradora | 6 |
| Implantación en el extranjero | 3 |
Columnas: id, nom, type, organisateur, lieu, ouvert_a, stade, dotation_publiee, calendrier_observe, url, source_url, verifie_le, note.
Concursos
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|
| Concours d'innovation i-Lab | Francia | Proyectos de creación de empresas de tecnología innovadora y sociedades de menos de dos años | Subvención; gastos subvencionables de hasta 1 M€ |
| Prix Pépite | Francia | Estudiantes y recién titulados con el estatus de estudiante-emprendedor | — |
| Prix Moovjee | Francia | Jóvenes emprendedores y promotores de proyectos de 18 a 30 años | Categoría Emprendedor: Gran Premio 10 000 €, Premio Favorito 5 000 €, mentoría de 12 meses |
| Créatrices d'Avenir | Île-de-France | Mujeres que han creado o adquirido una empresa en Île-de-France, cuyo capital pertenezca al menos en un 50 % a mujeres | Dotaciones en metálico y acompañamiento |
| Talents BGE | Francia | Emprendedores acompañados por la red BGE, ya en actividad | — |
| Hello Tomorrow Challenge | Internacional | Startups deeptech de todo el mundo | — |
| EIT Jumpstarter | Unión Europea | Promotores de una idea surgida de la ciencia | Premios de 10 000 €, 5 000 € y 3 000 € por temática; más de 240 000 € en total |
| Slush 100 | Finlandia (Helsinki) | Startups de todo el mundo | 500 000 € para el ganador, sin toma de participación |
| Startup World Cup | Internacional | Startups de todo el mundo, a través de finales regionales | Premio de inversión de 1 M$ |
| Entrepreneurship World Cup | Internacional | Startups en todas las fases, incluida la fase de idea | 1 M$ en premios sin toma de participación, repartidos entre 12 ganadores |
| TechCrunch Startup Battlefield 200 | Estados Unidos (San Francisco) | Startups en fase temprana de todo el mundo | Stand financiado en TechCrunch Disrupt |
| Global Startup Awards | Internacional | Startups de 19 regiones | — |
| Hult Prize | Internacional | Estudiantes | 1 M$ de financiación semilla para el equipo ganador |
Convocatoria
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|
| Paris&Co: programas de incubación | París | Startups que tienen un producto y buscan sus primeros clientes | — |
| STATION F: Fighters Program | París | Emprendedores procedentes de entornos infrarrepresentados, dedicados a tiempo completo a su proyecto, incluso en fase de idea | Gratuito: 1 mes de preparación y después 6 meses en el campus |
| VivaTech Startup Challenges | París | Startups de todo el mundo que responden a una necesidad de un gran grupo o de un socio público | Presencia en el salón; posibles contratos con el socio |
| Web Summit: programa para startups | Portugal (Lisboa) | Startups de todo el mundo | — |
Programa público
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|
| French Tech Tremplin | Francia | Emprendedores procedentes de entornos infrarrepresentados en la tecnología | Subvención y 12 meses de incubación |
| Fonds Parisien pour l'Innovation | París | Proyectos innovadores de impacto incubados en una de las 25 incubadoras acreditadas | Más de 6 M€ movilizados al año en total |
| K-Startup Grand Challenge | Corea del Sur | Startups y proyectos de startup extranjeros | Subvenciones de participación y premios en wones; acompañamiento para crear una entidad coreana |
| Start-Up Chile | Chile | Startups tecnológicas de cualquier nacionalidad | Financiación sin toma de participación, en pesos chilenos según el programa |
| EIC Accelerator | Unión Europea | Startups y pymes, incluida una persona que vaya a crear su pyme | Subvención de menos de 2,5 M€ y hasta 10 M€ en capital |
Aceleradora
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|
| Y Combinator | Estados Unidos (San Francisco) | Fundadores de todo el mundo | — |
| Techstars | Internacional | Startups en fase temprana | — |
| Antler: residencia | Internacional | Futuros fundadores, de la idea a la fase presemilla, solos o sin socio | — |
| Entrepreneurs First | Reino Unido y Estados Unidos | Personas sin proyecto, sin socio o con una idea incipiente | — |
| Google for Startups Accelerator: Europe | Europa (a distancia) | Startups tecnológicas europeas que utilizan IA | Sin toma de participación |
| MassChallenge Switzerland | Suiza | Startups en fase temprana de todos los sectores y países | Premios en metálico para las mejores startups |
| Nombre | Lugar | Abierto a | Dotación publicada |
|---|
| French Tech Visa for Founders | Francia | Fundadores no europeos seleccionados por una incubadora asociada | Permiso de residencia «Passeport Talent» de 4 años renovable |
| Rising Up in Spain | España | Startups extranjeras que se establecen en España | Acompañamiento gratuito, ayuda con el visado de emprendedor |
| Garage+ Startup Global Program | Taiwán | Startups tecnológicas extranjeras, de la fase semilla a la serie B | — |
Lo que no está en el archivo
- Los concursos locales de ayuntamientos, mancomunidades y cámaras de comercio: hay cientos; siga de cerca su French Tech local y su incubadora.
- Los programas cerrados o en pausa en la fecha de verificación, como el Founders Program de STATION F.
- Los programas reservados a startups de otro país (por ejemplo, a startups taiwanesas).
Señalar un concurso que falta
Escriba a hello@legalrapide.fr con el enlace oficial: lo verificaremos y lo añadiremos en la siguiente versión.
Citar este conjunto de datos
LegalRapide, «Concursos, convocatorias y programas para startups», versión 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Licencia: Licence Ouverte 2.0 (Etalab), reutilización libre, incluso comercial, citando la fuente y la fecha de la versión. La licencia cubre nuestros datos; los nombres y marcas de los servicios citados pertenecen a sus titulares.