Dónde buscar dinero para crear su empresa, con el enlace oficial de cada programa: 102 filas verificadas el 24 de octubre de 2026, repartidas en 10 categorías. Los importes solo se incluyen cuando la página oficial los publica. Licencia: Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Sources (2)Service-publicService-public: búsqueda de financiación para crear o adquirir una empresaprotectepargne.amf-france.orgAMF: lista blanca de plataformas de financiación participativa
- Descargar en CSV · Descargar en JSON (102 filas)
- Por dónde empezar: cómo financiar la creación de su empresa y qué sociedad elegir para captar fondos.
Service-public
Qué contiene el archivo
| Categoría | Filas |
|---|---|
| Ayuda pública | 11 |
| Préstamo de honor y red | 5 |
| Garantía | 3 |
| Banco | 11 |
| Ayuda regional | 14 |
| Business angels | 25 |
| Financiación participativa | 11 |
| Fondo semilla | 12 |
| Acompañamiento | 5 |
| Directorio oficial | 5 |
Columnas: id, nom, categorie, type_financement, montant_public, pour_qui, territoire, url, source_url, verifie_le, note.
Método
Cada fila se ha verificado en la página oficial del programa o en la web del propio organismo, en la fecha indicada en verifie_le. montant_public solo recoge un importe escrito en esa página; vacío = la página no publica ninguno. No se publica ningún tipo de interés bancario: depende de cada expediente. Los tickets de inversión de las redes y los fondos no se toman de fuentes de terceros. Excluidos tras la verificación: Tudigo (cesó su actividad en 2026), October (actividad absorbida por otra plataforma), Look&Fin (ahora inmobiliaria), WinWinner (plataforma belga).
Ayuda pública
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Arce (ayuda a la adquisición o creación de empresas) | Demandante de empleo con prestación (ARE) que crea o adquiere una empresa | Francia | 60 % de los derechos de ARE pendientes, menos un 3 % (pensión complementaria), en 2 pagos |
| Mantenimiento de la ARE durante la creación | Demandante de empleo con prestación | Francia | — |
| Acre | Creadores que cumplen una de las condiciones (demandante de empleo, menor de 26 años, barrio prioritario, etc.) | Francia | Cotizaciones al 75 % del tipo normal hasta el final del 3.er trimestre natural siguiente al inicio de la actividad |
| Bourse French Tech (Bpifrance) | Startup innovadora, pyme en el sentido europeo | Francia | Hasta 30 000 €, con un límite del 50 % de los gastos subvencionables (hasta el 70 % según la empresa) |
| Bourse French Tech Emergence (Bpifrance) | Startup deeptech de menos de un año | Francia | Hasta 90 000 € |
| Subvention Innovation (Bpifrance) | Pyme con un proyecto de innovación en fase de maduración o de viabilidad | Francia | — |
| Préstamo semilla Invest EU (Bpifrance) | Pyme innovadora de menos de 5 años que ya haya recibido una ayuda a la innovación | Francia | De 50 000 a 100 000 € (300 000 € con una garantía de la Región) |
| French Tech Tremplin (Bpifrance) | Emprendedores de entornos infrarrepresentados en el sector tecnológico | Francia | — |
| Jeune entreprise innovante (JEI) | Pyme de menos de 11 años cuya I+D alcance al menos el 20 % de sus gastos | Francia | — |
| Crédit d'impôt recherche (CIR, crédito fiscal por investigación) | Empresa que realiza gastos de investigación | Francia | — |
| Reducción del impuesto IR-PME (para sus inversores) | Particular que suscribe capital de una pyme de menos de 10 años | Francia | 18 % de las cantidades aportadas (25 % en algunos casos, entre ellos las empresas solidarias) |
Préstamo de honor y red
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Préstamo de honor Création-Reprise (Bpifrance) | Creador o adquirente acompañado por una red | Francia | De 1000 a 80 000 €, al 0 %, sin garantía |
| Initiative France | Creadores y adquirentes | Francia | Préstamo al 0 %, sin garantía |
| Réseau Entreprendre | Creadores y adquirentes con potencial de creación de empleo | Francia | — |
| France Active | Emprendedores comprometidos, incluida la economía social y solidaria | Francia | Garantía de hasta el 80 % del préstamo bancario |
| Adie: microcrédito | Personas con pocas posibilidades de obtener un préstamo bancario | Francia | De 300 a 15 000 €, hasta 48 meses |
Garantía
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Garantie Création Standard (Bpifrance) | Empresa de menos de 3 años, préstamo de 2 a 15 años | Francia | Garantía del 60 % del préstamo |
| SIAGI | Artesanos, comerciantes y pequeñas empresas | Francia | — |
| Socama | Clientes profesionales de Banque Populaire | Francia | — |
Banco
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole: financiación de la creación | Creadores y adquirentes | Francia | — |
| BNP Paribas: L'Offre Création | Creadores | Francia | — |
| Banque Populaire: Prêt Socama Création | Creadores | Francia | — |
| Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté: Prêt Créa'Confiance | Creadores | Bourgogne-Franche-Comté | — |
| Caisse d'Epargne: Prêt Décollage Pro | Promotores de proyectos acompañados por una red | Francia | Préstamo al 0 %, sin gastos de apertura (condiciones en la página) |
| Crédit Mutuel: préstamo para crear una empresa | Creadores | Francia | — |
| CIC: préstamo para crear una empresa | Creadores | Francia | — |
| Société Générale: financiación para profesionales | Profesionales | Francia | — |
| LCL: creación de empresas | Creadores | Francia | — |
| La Banque Postale: financiar la creación | Creadores y adquirentes | Francia | — |
| Crédit Coopératif: financiación | Empresas, incluida la economía social y solidaria | Francia | — |
Ayuda regional
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes: financiar mi creación o adquisición | Microempresas del comercio y la artesanía | Auvergne-Rhône-Alpes | Para un plan de financiación de entre 20 000 y 150 000 € |
| Bourgogne-Franche-Comté: ayuda a la creación | Pymes de la región | Bourgogne-Franche-Comté | — |
| Bretagne: Pass Création | Creadores y adquirentes | Bretagne | — |
| Centre-Val de Loire: Pass Création | Creadores y adquirentes | Centre-Val de Loire | — |
| Córcega: ADEC, crear | Promotores de proyectos | Córcega | — |
| Grand Est: crear y adquirir | Creadores y adquirentes | Grand Est | — |
| Hauts-de-France: Chéquier Starter | Creadores y adquirentes | Hauts-de-France | — |
| Île-de-France: Pass 1 Entrepreneur#Leader | Creadores de Île-de-France | Île-de-France | — |
| Normandie: Ici, je monte ma boîte | Promotores de proyectos | Normandie | — |
| Nouvelle-Aquitaine: guía de ayudas a la creación | Creadores y adquirentes | Nouvelle-Aquitaine | — |
| Occitanie: Hub Entreprendre | Creadores y adquirentes | Occitanie | — |
| Pays de la Loire: crear, adquirir, transmitir | Creadores y adquirentes | Pays de la Loire | — |
| Région Sud: Mon projet d'entreprise | Creadores y adquirentes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | — |
| Ultramar y otras regiones: directorios de Bpifrance | Creadores | Francia | — |
Business angels
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| France Angels (federación) | Startups que buscan una red de business angels | Francia |
| Paris Business Angels | Startups en primera ronda | Francia |
| Femmes Business Angels | Startups | Francia |
| BADGE (Business Angels des Grandes Écoles) | Startups con gran potencial | Francia |
| Arts et Métiers Business Angels | Startups | Francia |
| Investessor | Startups innovadoras en fase semilla | Île-de-France |
| WeLikeStartup | Startups en fase semilla | Francia |
| Seed4Soft | Editores de software B2B | Francia |
| Angels Santé | Startups del sector salud | Francia |
| Angelor | Startups del sector salud, desde la spin-off hasta la serie A | Francia |
| Aerospace Angels | Startups del sector aeroespacial | Francia |
| Provence Business Angels | Startups | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Sophia Business Angels | Startups | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Alsace Business Angels | Startups | Grand Est |
| Yeast | Startups | Grand Est |
| Business Angels Marne Ardennes (BAMA) | Startups | Grand Est |
| Grenoble Angels | Startups | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Auvergne Business Angels | Startups | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Rhône Vallée Angels | Startups de Drôme-Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Normandie Business Angels | Startups | Normandie |
| Occitanie Angels | Startups | Occitanie |
| Atlantique Business Angels Booster (ABAB) | Proyectos innovadores | Pays de la Loire |
| Finaqui | Startups | Nouvelle-Aquitaine |
| Limousin Business Angels | Startups | Nouvelle-Aquitaine |
| Adour Business Angels | Startups del suroeste | Nouvelle-Aquitaine |
Financiación participativa
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| Ulule | Proyectos creativos, productos, comercios | Francia |
| WiSEED | Startups y pymes | Francia |
| Anaxago | Startups y pymes | Francia |
| Sowefund | Startups tecnológicas y de impacto | Francia |
| Happy Capital | Startups y pymes | Francia |
| Blast | Startups tecnológicas | Francia |
| Les Entreprêteurs | Pymes y proyectos inmobiliarios | Francia |
| MiiMOSA | Agricultura y alimentación | Francia |
| GwenneG | Empresas bretonas | Bretagne |
| Credofunding | Proyectos impulsados por la comunidad cristiana | Francia |
| Lita | Empresas de impacto | Francia |
Fondo semilla
| Nombre | Para quién | Territorio | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| Kima Ventures | Startups de cualquier fase y sector | Francia | Tickets de 150k, una sola vez, 100 nuevas inversiones al año (según su web) |
| Frst | Fundadores en sus inicios, a veces antes de la constitución | Francia | — |
| Galion.exe | Startups en fase semilla | Francia | — |
| 50 Partners | Startups en fase semilla | Francia | — |
| Founders Future | Startups tecnológicas | Francia | — |
| Sista Fund | Startups fundadas por mujeres o por equipos mixtos | Europa | — |
| Axeleo Capital | Startups tecnológicas, de la presemilla a la serie B | Europa | — |
| Newfund | Startups en fase temprana | Francia y Estados Unidos | — |
| Daphni | Startups tecnológicas | Europa | — |
| Elaia | Startups tecnológicas y deeptech | Europa | — |
| Serena | Startups tecnológicas | Europa | — |
| Partech | Startups tecnológicas | Internacional | — |
Acompañamiento
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| BGE | Todos los creadores | Francia |
| Moovjee | Jóvenes emprendedores de 18 a 30 años | Francia |
| Pépite France | Estudiantes y recién titulados | Francia |
| Wilco | Startups innovadoras | Île-de-France |
| Station F: programas propios | Startups | Île-de-France |
Directorio oficial
| Nombre | Para quién | Territorio |
|---|---|---|
| Service-public: ayudas regionales a la creación | Todos los creadores | Francia |
| Service-public: búsqueda de financiación | Todos los creadores | Francia |
| Service-public: base de referencia de ayudas a empresas | Todos los creadores | Francia |
| Aides-entreprises.fr (datos abiertos) | Todos los creadores | Francia |
| AMF: lista blanca de plataformas de financiación participativa | Inversores y empresas que captan fondos | Francia |
Qué no contiene el archivo
- Los tipos de interés y condiciones de los bancos: se negocian expediente por expediente.
- Los tamaños de ticket de las redes de business angels y de los fondos, salvo cuando el propio fondo los publica.
- Las ayudas locales de los departamentos, mancomunidades y cámaras consulares: la base de referencia de ayudas las recoge.
Notificar un error o un programa que falte
Escriba a hello@legalrapide.fr: lo comprobamos en la fuente oficial y publicamos una nueva versión.
Citar este conjunto de datos
LegalRapide, «Financements pour créer son entreprise en France», versión 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/financements-creation-entreprise/. Licencia: Licence Ouverte 2.0 (Etalab), reutilización libre, incluida la comercial, con mención de la fuente y de la fecha de versión. La licencia cubre nuestros datos; los nombres y marcas de los servicios citados pertenecen a sus titulares.
Escrito por Razvan Toma, fundador de LegalRapide. Cómo verificamos nuestras cifras · LinkedIn