| Type | Lignes |
|---|
| Concours | 13 |
| Appel à candidatures | 4 |
| Programme public | 5 |
| Accélérateur | 6 |
| Installation à l'étranger | 3 |
Colonnes : id, nom, type, organisateur, lieu, ouvert_a, stade, dotation_publiee, calendrier_observe, url, source_url, verifie_le, note.
Concours
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|
| Concours d'innovation i-Lab | France | Projets de création d'entreprise de technologie innovante, et sociétés de moins de deux ans | Subvention ; dépenses éligibles jusqu'à 1 M€ |
| Prix Pépite | France | Étudiants et jeunes diplômés ayant le statut d'étudiant-entrepreneur | — |
| Prix Moovjee | France | Jeunes entrepreneurs et porteurs de projet de 18 à 30 ans | Catégorie Entrepreneur : Grand Prix 10 000 €, Coup de cœur 5 000 €, mentorat de 12 mois |
| Créatrices d'Avenir | Île-de-France | Femmes ayant créé ou repris une entreprise en Île-de-France, détenue au moins à 50 % par des femmes | Dotations numéraires et accompagnement |
| Talents BGE | France | Entrepreneurs accompagnés par le réseau BGE, déjà en activité | — |
| Hello Tomorrow Challenge | International | Startups deeptech du monde entier | — |
| EIT Jumpstarter | Union européenne | Porteurs d'une idée issue de la science | Prix de 10 000 €, 5 000 € et 3 000 € par thème ; plus de 240 000 € au total |
| Slush 100 | Finlande (Helsinki) | Startups du monde entier | 500 000 € au gagnant, sans prise de participation |
| Startup World Cup | International | Startups du monde entier, via des finales régionales | Prix d'investissement de 1 M$ |
| Entrepreneurship World Cup | International | Startups à tous les stades, y compris au stade de l'idée | 1 M$ de prix sans prise de participation, répartis entre 12 gagnants |
| TechCrunch Startup Battlefield 200 | États-Unis (San Francisco) | Startups early stage du monde entier | Stand financé à TechCrunch Disrupt |
| Global Startup Awards | International | Startups de 19 régions | — |
| Hult Prize | International | Étudiants | 1 M$ de financement d'amorçage pour l'équipe gagnante |
Appel à candidatures
Programme public
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|
| French Tech Tremplin | France | Entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans la tech | Subvention et 12 mois d'incubation |
| Fonds Parisien pour l'Innovation | Paris | Projets innovants à impact incubés dans l'un des 25 incubateurs labellisés | Plus de 6 M€ mobilisés par an au total |
| K-Startup Grand Challenge | Corée du Sud | Startups et projets de startup étrangers | Subventions de participation et prix en wons ; création d'une entité coréenne accompagnée |
| Start-Up Chile | Chili | Startups technologiques de toute nationalité | Financement sans prise de participation, en pesos chiliens selon le programme |
| EIC Accelerator | Union européenne | Startups et PME, y compris une personne qui va créer sa PME | Subvention de moins de 2,5 M€ et jusqu'à 10 M€ en fonds propres |
Accélérateur
Installation à l'étranger
| Nom | Lieu | Ouvert à | Dotation publiée |
|---|
| French Tech Visa for Founders | France | Fondateurs non européens sélectionnés par un incubateur partenaire | Titre de séjour « Passeport Talent » de 4 ans renouvelable |
| Rising Up in Spain | Espagne | Startups étrangères qui s'installent en Espagne | Accompagnement gratuit, aide au visa d'entrepreneur |
| Garage+ Startup Global Program | Taïwan | Startups tech étrangères, de l'amorçage à la série B | — |
Ce qui n'est pas dans le fichier
- Les concours locaux des villes, intercommunalités et chambres de commerce : il y en a des centaines, surveillez votre French Tech locale et votre incubateur.
- Les programmes fermés ou en pause à la date de vérification, comme le Founders Program de STATION F.
- Les programmes réservés aux startups d'un autre pays (par exemple aux startups taïwanaises).
Signaler un concours manquant
Écrivez à hello@legalrapide.fr avec le lien officiel : nous le vérifions et l'ajoutons à la version suivante.
Citer ce jeu de données
LegalRapide, « Concours, appels à candidatures et programmes pour startups », version 2026-10-24, https://legalrapide.fr/donnees/concours-programmes-startups/. Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), réutilisation libre, commerciale comprise, avec mention de la source et de la date de version. La licence couvre nos données ; les noms et marques des services cités restent à leurs titulaires. kksgc.global